18.10.2016
cikkszám | felületkezelés | kábel átmérő (mm2) | súly kg/m | toldók száma a tálca alján | |
DZI 60X60 | BZNCR | 4,0 | 0,54 | 0 | |
DZI 60X100 | BZNCR | 4,0 | 0,79 | 0 | |
DZI 60X150 | BZNCR | 4,0 | 0,84 | 0 | |
DZI 60X200 | BZNCR | 4,0 | 1,09 | 0 | |
DZI 60X300 | BZNCR | 4,3 | 1,60 | 1 | |
DZI 60X400 | BZNCR | 4,7 | 1,94 | 1 | |
DZI 60X500 | BZNCR | 4,7 | 2,72 | 2 | |
DZI 60X600 | BZNCR | 4,7 | 3,13 | 2 | |
DZI 110X200 | BZNCR | 4,3 | 1,59 | 0 | |
DZI 110X300 | BZNCR | 4,3 | 1,93 | 1 | |
DZI 110X400 | BZNCR | 4,7 | 2,71 | 1 |
termékleírás:
A hálós kábeltálca egyik vége csatlakozókkal ellátott – 200 mm szélességig csak az oldalán, 300 mm szélességtől felfelé az alján és az oldalán is.
hossz: 3000 mm
hálók mérete: 50 x 100 mm (kivéve a DZI 60x60 esetében)
hőmérsékleti tartomány: -50 až +150 °C
nyomásállóság: 20J-ig
felületkezelés: BZNCR – bikromatikus galvanizált
minimális rendelési egység: 3000 mm
tárolás a ČSN EN 60721-3-1 szerint