Kemény PVC, PE, PA, PS, PP és PPE villanyszerelési csatornák, csövek és tartozékok vegyszerekkel szembeni ellenálló képessége
Jelmagyarázat:
# : Az anyagok normál beépítési körülmények között ellenállóak a vegyi anyagok okozta károsodással szemben
o : Az anyagok csak korlátozottan ellenállóak a mechanikai sérülésekkel szemben
x : Az anyagok a feltüntetett feltételek mellett nem ellenállóak a vegyi anyagok okozta károsodással szemben
Rövidítések: PVC-poli(vinil-klorid), PE-polietilén, PA-poliamid, PS-polisztirol (rideg Krasten), PP-polipropilén, PPE (PPO) -poli-fenilén-éter (poli-fenil-oxid).
Sósav
Chemicals | conc. in % | °C | PVC | PE | PA | PS | PP | PPE (PPO) |
Aceton | 20 | x | # | # | x | # | x | |
Ammónia | 25 | 20 | # | # | x | o | # | x |
Anilin | 60 | o | x | o | x | x | o | |
Benzol | 20 | x | o | # | x | o | x | |
Desztillált víz | 20 | # | # | # | # | # | # | |
Etanol | 50 | 20 | # | # | # | o | # | |
Fenolos oldat | 5 | 50 | o | o | x | x | x | x |
Nátrium-hidroxid | 60 | 50 | # | # | # | # | # | # |
Klórozott szénhidrogén | x | x | # | x | x | x | ||
Hidrogén-fluorid | 40 | 20 | # | # | x | x | # | o |
36 | 20 | o | o | x | o | o | ||
Krómsav | 20 | o | o | x | o | o | o | |
Ecetsav | 5 | 20 | # | # | x | # | # | o |
Kénsav | 96 | 20 | # | # | x | # | # | o |
Kénsav | 30 | 20 | # | # | x | # | # | o |
Gyógyászati használatú olaj | # | # | # | # | x | |||
Metanol | # | # | # | x | # | |||
Olívaolaj | # | # | # | # | # | x | ||
Petróleum | # | # | # | # | # | x | ||
Hidrogén-peroxid | 20 | 20 | # | # | o | o | # | o |
Szén-tetraklorid | x | x | x | x | x | x | ||
Transzformátorolaj | 20 | # | # | # | # | x | ||
Nátrium-karbonát | # | # | # | # | # |
PPE (PPO) - zsírokkal és olajokkal kapcsolatba kerülve az anyag károsodhat (törékennyé válik, reped).